| Monat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 109 | 149 | 186 |
| Februar | - | 100 | 299 | 177 |
| März | 42 | 109 | 282 | 215 |
| April | 12 | 109 | 135 | - |
| Mai | 3 | 162 | 81 | - |
| Juni | 215 | 223 | 79 | - |
| Juli | 342 | 127 | 154 | - |
| August | 187 | 82 | 89 | - |
| September | 162 | 95 | 113 | - |
| Oktober | 55 | 134 | 202 | - |
| November | 13 | 104 | 272 | - |
| Dezember | 90 | 77 | 195 | - |
| Gesamt | 1.121 | 1.431 | 2.050 | 578 |
Die gewerbliche Quote liegt bei rund 90%, die meisten dürften als Tageszulassung gelten, der Astra Electric ist im Gegensatz zum VW ID.7 (der hat eine ähnliche gewerbliche Zulassungsquote), kein typisches Flottenfahrzeug.