Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/01 1 0 36 Tage 0
2025/12 1 0 54 Tage 0
2025/08 2 2 −206,5 Tage 0
2025/07 2 2 94 Tage 0
2025/05 2 2 72,5 Tage 0
2025/04 3 3 87,67 Tage 0
2025/03 3 3 113,67 Tage 0
2025/02 1 1 31 Tage 0
2025/01 4 3 168,5 Tage 0
2024/11 3 2 216,33 Tage 0
2024/10 4 2 273,75 Tage 0
2024/08 1 1 89 Tage 0
2024/07 2 2 129,5 Tage 0
2024/06 1 1 61 Tage 0
2024/05 2 2 105,5 Tage 0
2024/04 4 4 76,5 Tage 0
2024/03 7 6 208,43 Tage 0
2024/02 7 6 187 Tage 0
2024/01 3 3 117,33 Tage 0
2023/12 2 2 151,5 Tage 0
2023/11 3 3 40 Tage 0
2023/10 8 8 153,38 Tage 0
2023/09 2 1 453,5 Tage 0
2023/08 9 8 211,22 Tage 0
2023/07 4 3 377,25 Tage 0
2023/06 7 6 348,57 Tage 0
2023/05 5 4 387 Tage 0
2023/04 7 7 355,57 Tage 0
2023/03 8 5 619,38 Tage 0
2023/02 11 10 365,18 Tage 0
2023/01 11 8 613,91 Tage 0
2022/12 11 10 397,64 Tage 1 311 Tage
2022/11 14 12 510,5 Tage 0
2022/10 18 16 496,17 Tage 2 276 Tage
2022/09 14 14 493,5 Tage 0
2022/08 15 11 719,67 Tage 1 343 Tage
2022/07 30 27 559,97 Tage 1 271 Tage
2022/06 25 22 556,72 Tage 3 382,67 Tage
2022/05 34 27 643,79 Tage 5 389 Tage
2022/04 33 30 599,27 Tage 3 490,33 Tage
2022/03 32 24 758,69 Tage 3 437,33 Tage
2022/02 42 39 560,55 Tage 6 469,67 Tage
2022/01 6 6 441,5 Tage 1 493 Tage
2021/12 5 5 469,8 Tage 1 523 Tage
2021/11 3 3 540,33 Tage 0
2021/10 4 4 372,75 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 443 360 27
2026 1 0 0
2025 18 16 0
2024 34 29 0
2023 77 65 0
2022 300 238 26
2021 13 12 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 19 1
Februar 0 2 27 0
März 0 14 15 2
April 0 5 17 1
Mai 0 12 10 2
Juni 1 13 7 3
Juli 0 15 17 2
August 1 20 9 2
September 1 15 5 1
Oktober 6 26 2 2
November 6 39 2 1
Dezember 10 16 2 0
Gesamt 25 186 132 17

Modelle

  • Opel Astra Sports Tourer (205; 46,28%)
  • Opel Astra (113; 25,51%)
  • Opel Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid (69; 15,58%)
  • Opel Astra Plug-in-Hybrid (45; 10,16%)
  • Opel Astra Sports Tourer GSe (7; 1,58%)
  • Opel Astra GSe (4; 0,9%)

Motoren

  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) Automatik (145; 32,73%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 133 kW(180 PS) Automatik (119; 26,86%)
  • 1.5 Diesel, 96kW (130 PS) Automatik (113; 25,51%)
  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) 6-Gang (44; 9,93%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 166 kW(225 PS) Automatik (11; 2,48%)
  • 1.2 Turbo, 81kW (110 PS) 6-Gang (7; 1,58%)
  • 1.2 Turbo Hybrid 48V, 107 kW (145 PS) Automatik (3; 0,68%)
  • (1; 0,23%)

Farben

  • Kobalt Blau (Metallic) (85; 19,19%)
  • Kardio Rot (Metallic) (81; 18,28%)
  • Arktis Weiß (Uni) (78; 17,61%)
  • Vulkan Grau (Metallic) (69; 15,58%)
  • Karbon Schwarz (Metallic) (68; 15,35%)
  • Kristall Silber (Metallic) (31; 7%)
  • Kult Gelb (Metallic) (26; 5,87%)
  • Grafik Grau (Uni) (4; 0,9%)
  • Athletik Blau (Metallic) (1; 0,23%)