Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/01 1 0 90 Tage 0
2025/12 1 0 108 Tage 0
2025/08 2 2 −206,5 Tage 0
2025/07 2 2 94 Tage 0
2025/05 2 2 72,5 Tage 0
2025/04 3 3 87,67 Tage 0
2025/03 3 3 113,67 Tage 0
2025/02 1 1 31 Tage 0
2025/01 4 3 182 Tage 0
2024/11 3 2 234,33 Tage 0
2024/10 4 2 300,75 Tage 0
2024/08 1 1 89 Tage 0
2024/07 2 2 129,5 Tage 0
2024/06 1 1 61 Tage 0
2024/05 2 2 105,5 Tage 0
2024/04 4 4 76,5 Tage 0
2024/03 7 6 216,14 Tage 0
2024/02 7 6 194,71 Tage 0
2024/01 3 3 117,33 Tage 0
2023/12 2 2 151,5 Tage 0
2023/11 3 3 40 Tage 0
2023/10 8 8 153,38 Tage 0
2023/09 2 1 480,5 Tage 0
2023/08 9 8 217,22 Tage 0
2023/07 4 3 390,75 Tage 0
2023/06 7 6 356,29 Tage 0
2023/05 5 4 397,8 Tage 0
2023/04 7 7 355,57 Tage 0
2023/03 8 5 639,63 Tage 0
2023/02 11 10 370,09 Tage 0
2023/01 11 8 628,64 Tage 0
2022/12 11 10 402,55 Tage 1 311 Tage
2022/11 15 13 503,93 Tage 0
2022/10 18 16 502,17 Tage 2 276 Tage
2022/09 14 14 493,5 Tage 0
2022/08 15 11 734,07 Tage 1 343 Tage
2022/07 30 27 565,37 Tage 1 271 Tage
2022/06 25 22 563,2 Tage 3 382,67 Tage
2022/05 34 27 654,91 Tage 5 389 Tage
2022/04 33 30 604,18 Tage 3 490,33 Tage
2022/03 32 24 772,19 Tage 3 437,33 Tage
2022/02 42 39 564,4 Tage 6 469,67 Tage
2022/01 6 6 441,5 Tage 1 493 Tage
2021/12 5 5 469,8 Tage 1 523 Tage
2021/11 3 3 540,33 Tage 0
2021/10 4 4 372,75 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 444 361 27
2026 1 0 0
2025 18 16 0
2024 34 29 0
2023 77 65 0
2022 301 239 26
2021 13 12 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 19 1
Februar 0 2 27 0
März 0 14 15 2
April 0 5 17 1
Mai 0 12 10 2
Juni 1 13 7 3
Juli 0 15 17 2
August 1 20 9 2
September 1 16 5 1
Oktober 6 26 2 2
November 6 39 2 1
Dezember 10 16 2 0
Gesamt 25 187 132 17

Modelle

  • Opel Astra Sports Tourer (205; 46,17%)
  • Opel Astra (114; 25,68%)
  • Opel Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid (69; 15,54%)
  • Opel Astra Plug-in-Hybrid (45; 10,14%)
  • Opel Astra Sports Tourer GSe (7; 1,58%)
  • Opel Astra GSe (4; 0,9%)

Motoren

  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) Automatik (145; 32,66%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 133 kW(180 PS) Automatik (119; 26,8%)
  • 1.5 Diesel, 96kW (130 PS) Automatik (113; 25,45%)
  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) 6-Gang (45; 10,14%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 166 kW(225 PS) Automatik (11; 2,48%)
  • 1.2 Turbo, 81kW (110 PS) 6-Gang (7; 1,58%)
  • 1.2 Turbo Hybrid 48V, 107 kW (145 PS) Automatik (3; 0,68%)
  • (1; 0,23%)

Farben

  • Kobalt Blau (Metallic) (85; 19,14%)
  • Kardio Rot (Metallic) (82; 18,47%)
  • Arktis Weiß (Uni) (78; 17,57%)
  • Vulkan Grau (Metallic) (69; 15,54%)
  • Karbon Schwarz (Metallic) (68; 15,32%)
  • Kristall Silber (Metallic) (31; 6,98%)
  • Kult Gelb (Metallic) (26; 5,86%)
  • Grafik Grau (Uni) (4; 0,9%)
  • Athletik Blau (Metallic) (1; 0,23%)