Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/08 1 0 5 Tage 0
2025/07 1 0 17 Tage 0
2025/05 2 1 67,5 Tage 0
2025/04 3 3 87,67 Tage 0
2025/03 3 2 105,33 Tage 0
2025/02 1 1 31 Tage 0
2025/01 4 3 121,25 Tage 0
2024/11 3 2 153,33 Tage 0
2024/10 4 2 179,25 Tage 0
2024/08 1 1 89 Tage 0
2024/07 2 2 129,5 Tage 0
2024/06 1 1 61 Tage 0
2024/05 2 2 105,5 Tage 0
2024/04 4 4 76,5 Tage 0
2024/03 7 6 181,43 Tage 0
2024/02 7 6 160 Tage 0
2024/01 3 3 117,33 Tage 0
2023/12 2 2 151,5 Tage 0
2023/11 3 3 40 Tage 0
2023/10 8 8 153,38 Tage 0
2023/09 2 1 359 Tage 0
2023/08 9 8 190,22 Tage 0
2023/07 4 3 330 Tage 0
2023/06 7 6 321,57 Tage 0
2023/05 5 4 349,2 Tage 0
2023/04 7 7 355,57 Tage 0
2023/03 8 5 548,5 Tage 0
2023/02 11 10 348 Tage 0
2023/01 11 8 562,36 Tage 0
2022/12 11 10 380,45 Tage 1 311 Tage
2022/11 14 12 483,5 Tage 0
2022/10 18 16 475,17 Tage 2 276 Tage
2022/09 14 14 493,5 Tage 0
2022/08 15 11 669,27 Tage 1 343 Tage
2022/07 30 27 541,07 Tage 1 271 Tage
2022/06 25 22 534,04 Tage 3 382,67 Tage
2022/05 34 27 604,88 Tage 5 389 Tage
2022/04 33 30 582,09 Tage 3 490,33 Tage
2022/03 32 24 711,44 Tage 3 437,33 Tage
2022/02 42 39 547,05 Tage 6 469,67 Tage
2022/01 6 6 441,5 Tage 1 493 Tage
2021/12 5 5 469,8 Tage 1 523 Tage
2021/11 3 3 540,33 Tage 0
2021/10 4 4 372,75 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 439 354 27
2025 15 10 0
2024 34 29 0
2023 77 65 0
2022 300 238 26
2021 13 12 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 19 1
Februar 0 2 27 0
März 0 14 14 2
April 0 5 17 1
Mai 0 12 10 2
Juni 1 13 7 3
Juli 0 15 17 2
August 1 20 9 1
September 1 15 5 0
Oktober 6 26 2 0
November 6 39 2 0
Dezember 10 16 2 0
Gesamt 25 186 131 12

Modelle

  • Opel Astra Sports Tourer (204; 46,47%)
  • Opel Astra (111; 25,28%)
  • Opel Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid (69; 15,72%)
  • Opel Astra Plug-in-Hybrid (44; 10,02%)
  • Opel Astra Sports Tourer GSe (7; 1,59%)
  • Opel Astra GSe (4; 0,91%)

Motoren

  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) Automatik (145; 33,03%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 133 kW(180 PS) Automatik (118; 26,88%)
  • 1.5 Diesel, 96kW (130 PS) Automatik (112; 25,51%)
  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) 6-Gang (43; 9,79%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 166 kW(225 PS) Automatik (11; 2,51%)
  • 1.2 Turbo, 81kW (110 PS) 6-Gang (7; 1,59%)
  • 1.2 Turbo Hybrid 48V, 107 kW (145 PS) Automatik (2; 0,46%)
  • (1; 0,23%)

Farben

  • Kobalt Blau (Metallic) (85; 19,36%)
  • Kardio Rot (Metallic) (81; 18,45%)
  • Arktis Weiß (Uni) (78; 17,77%)
  • Vulkan Grau (Metallic) (69; 15,72%)
  • Karbon Schwarz (Metallic) (67; 15,26%)
  • Kristall Silber (Metallic) (31; 7,06%)
  • Kult Gelb (Metallic) (26; 5,92%)
  • Grafik Grau (Uni) (1; 0,23%)
  • Athletik Blau (Metallic) (1; 0,23%)