Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/04 1 0 30 Tage 0
2025/03 1 0 64 Tage 0
2025/02 1 1 31 Tage 0
2025/01 4 1 85 Tage 0
2024/11 3 1 125,33 Tage 0
2024/10 4 2 129,75 Tage 0
2024/08 1 1 89 Tage 0
2024/07 2 2 129,5 Tage 0
2024/05 2 2 105,5 Tage 0
2024/04 3 3 62 Tage 0
2024/03 6 5 193,33 Tage 0
2024/02 7 6 145,86 Tage 0
2024/01 3 3 117,33 Tage 0
2023/12 2 2 151,5 Tage 0
2023/11 3 3 40 Tage 0
2023/10 8 8 153,38 Tage 0
2023/09 2 1 309,5 Tage 0
2023/08 9 8 179,22 Tage 0
2023/07 4 3 305,25 Tage 0
2023/06 7 6 307,43 Tage 0
2023/05 5 4 329,4 Tage 0
2023/04 7 7 355,57 Tage 0
2023/03 8 5 511,38 Tage 0
2023/02 11 10 339 Tage 0
2023/01 11 8 535,36 Tage 0
2022/12 11 10 371,45 Tage 1 311 Tage
2022/11 14 12 469,36 Tage 0
2022/10 18 16 464,17 Tage 2 276 Tage
2022/09 14 14 493,5 Tage 0
2022/08 15 11 642,87 Tage 1 343 Tage
2022/07 30 27 531,17 Tage 1 271 Tage
2022/06 25 22 522,16 Tage 3 382,67 Tage
2022/05 34 27 584,5 Tage 5 389 Tage
2022/04 33 30 573,09 Tage 3 490,33 Tage
2022/03 32 24 686,69 Tage 3 437,33 Tage
2022/02 42 39 539,98 Tage 6 469,67 Tage
2022/01 6 6 441,5 Tage 1 493 Tage
2021/12 5 5 469,8 Tage 1 523 Tage
2021/11 3 3 540,33 Tage 0
2021/10 4 4 372,75 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 428 342 27
2025 7 2 0
2024 31 25 0
2023 77 65 0
2022 300 238 26
2021 13 12 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 19 1
Februar 0 2 27 0
März 0 14 13 2
April 0 5 17 0
Mai 0 12 10 0
Juni 1 13 7 0
Juli 0 15 17 0
August 1 20 7 0
September 1 15 5 0
Oktober 6 26 2 0
November 6 39 2 0
Dezember 10 16 2 0
Gesamt 25 186 128 3

Modelle

  • Opel Astra Sports Tourer (201; 46,96%)
  • Opel Astra (105; 24,53%)
  • Opel Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid (68; 15,89%)
  • Opel Astra Plug-in-Hybrid (44; 10,28%)
  • Opel Astra Sports Tourer GSe (6; 1,4%)
  • Opel Astra GSe (4; 0,93%)

Motoren

  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) Automatik (140; 32,71%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 133 kW(180 PS) Automatik (117; 27,34%)
  • 1.5 Diesel, 96kW (130 PS) Automatik (112; 26,17%)
  • 1.2 Turbo, 96kW (130 PS) 6-Gang (43; 10,05%)
  • 1.6 Turbo Plug-In-Hybrid 166 kW(225 PS) Automatik (9; 2,1%)
  • 1.2 Turbo, 81kW (110 PS) 6-Gang (6; 1,4%)
  • (1; 0,23%)

Farben

  • Kobalt Blau (Metallic) (82; 19,16%)
  • Kardio Rot (Metallic) (81; 18,93%)
  • Arktis Weiß (Uni) (75; 17,52%)
  • Vulkan Grau (Metallic) (67; 15,65%)
  • Karbon Schwarz (Metallic) (66; 15,42%)
  • Kristall Silber (Metallic) (31; 7,24%)
  • Kult Gelb (Metallic) (26; 6,07%)